日本TOYOX-PVC管,吸料,集尘,塑筋加强,真空,TOYOTOP-E HOSE (防静电胶管)-TPE
品牌: 日本TOYOX工业软管
型号: TPE
TOYOX防静电管,粉末搬运用胶管(防静电用胶管)注塑机,自动输送机
TOYOTOP-E HOSE (防静电胶管)
?
| 【防止配管堵塞】 | 胶管外特殊导电线设计,具有很好的防静电效果,能纺织粉末、颗粒阻塞胶管,提高生产性 |
| 【解决内部流体附着问题】 | 胶管内部不会产生流体附着现象,透明性持久,有利于确认作业情况 |
| 【作业环境安全】 | 不会产生静电现象,对人体无害,十分安全 |
| 【提高安装作业效率】 | 因为胶管外有导电线,所以只需安装专用的接地夹,就可省去麻烦的剥膜作业,提高接地安装作业效率 |
?
| 由软PVC制成的压送、真空输送用的能防静电的胶管。能防止由胶管内的静电漏电引起的管内附着和堵塞现象,可实现稳定输送 ,较适用去输送食品及医药品以外的粉末及颗粒粉末颗粒 |
|
?
?
各尺寸规格表
| 型号 | 内径×外径 | 节距 | 长度毛重 | 长度 | 使用流体 | 工作压力 | 工作温度 范围 |
减压变形温度 (-0.1MPa) |
最小弯曲 半径 |
| mm | mm | kg/巻 | m | MPa | ℃ | ℃ | mm | ||
| TPE 032-20 | 32.0×41.6 | 9.0 | 7.4 | 20 | 塑料粉粒体 | -0.1~0.15 | -10~50 | 55 | 100 |
| TPE 038-20 | 38.0×48.4 | 9.5 | 9.6 | 20 | -0.1~0.15 | 55 | 120 | ||
| TPE 050-20 | 50.8×63.0 | 10.0 | 16 | 20 | -0.1~0.10 | 55 | 200 | ||
| TPE 065-20 | 63.5×78.9 | 14.3 | 25 | 20 | -0.1~0.10 | 55 | 260 |
|
* 减压变形温度: -0.1MPa=-760mmHg * -0.1MPa为近似值。根据用途、条件的不同可能存在不能使用的情况,请参阅注意事项。 ? |
| □ 接地夹(TOYOTOP-E专用) |
| 型号 | 适合胶管 TOYOTOP-E | 包装 个 | |
|
|
TPEC-032 | TPE 032-20 | 10 |
| TPEC-038 | TPE 038-20 | ||
| TPEC-050 | TPE 050-20 | ||
| TPEC-065 | TPE 065-20 |




