日本TOYOX-管件,铜接头,快速接头,金属接头,TOYOCONNECTOR TCB接头 (TOYOX胶管专用接头)-TCB
型号: TCB
■ 能防止胶管配管时发生泄漏、胶管脱落的盖形螺母式胶管接头
■ 东洋克斯胶管专用接头
■ 接头可以简单插入,因此无需维修检查
■ 即使是现场施工也轻松方便,并且可以避免因人工操作而产生的作业差异性
■ 与普通的竹节式接头相比,口径更大,因此能降低压力损失,有效地节省能源
■ 东洋克斯胶管专用接头
■ 接头可以简单插入,因此无需维修检查
■ 即使是现场施工也轻松方便,并且可以避免因人工操作而产生的作业差异性
■ 与普通的竹节式接头相比,口径更大,因此能降低压力损失,有效地节省能源
TOYOCONNECTOR TCB接头 (TOYOX胶管专用接头)
![]() 扩大 |
用途 | 用于工厂设备配管,各种机器组装用接头(东洋克斯胶管专用接头) *因螺纹部位有高低差,故不适合用于食品等配管。 可能会对食品的卫生方面有影响。 | |
|---|---|---|---|
| 材料 | 黄铜 | ||
| 材料详情 | 盖形螺母、垫圈、内接头、管接头:黄铜 橡胶套:NBR橡胶 | ||
| 规格 |
| ||
| 其它 |
|
接头的特点
| 【不易泄漏、不易脱落】 | 采用特殊的结构设计,不但能使胶管简单插入,而且用橡胶套进行密封,能防止胶管脱落和流体泄漏。 | |
|---|---|---|
| 【节省作业时间】 | 胶管的插入以及拆卸都十分简单(图1),大大提高了工作效率。 同时,还能防止胶管弯曲缠绕。 | |
| 【作业标准化】 | 最后拧上盖形螺母,标志着整个作业的完成。 可以避免因人工操作而产生的作业差异,使操作更加明确化。 | |
| 【降低压力损失】 | 不仅能减少流体泄漏,与普通的竹节式接头相比,有效横截面积(口径)更大。 (表1)降低压力损失。 | |
| 【减少废弃物】 | 由于接头主体可进行再利用,既可减少废弃物,又可节省经费。 | |
| 【抗振能力强】 | 不仅可以预防因振动而引起的泄漏、脱落等配管故障,而且还适用于地震等灾害的预防保全以及灾后重建作业。 | |

接头规格表
注意:因螺纹部位有高低差,故不适合用于食品等配管。
*可能会对食品的卫生方面有影响。
| 型号 | 螺栓规格 | 尺寸(mm) | 重量 | 包装单位 |
![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | HEX | Φd1 | g | 个 | ||||
![]() TCB型 |
TCB-9-R3/8 | R3/8 | 39.5 | 25.0 | 7.0 | 80 | 20 | |
| TCB-12-R1/2 | R1/2 | 45.0 | 29.0 | 9.9 | 120 | 20 | ||
| TCB-15-R1/2 | R1/2 | 47.5 | 34.0 | 12.3 | 150 | 20 | ||
| TCB-19-R3/4 | R3/4 | 52.5 | 40.0 | 17.0 | 210 | 10 | ||
| TCB-25-R1 | R1 | 59.5 | 49.0 | 22.5 | 340 | 10 | ||
| TCB-32-R1-1/4 | R1-1/4 | 70.0 | 58.0 | 28.3 | 540 | 4 | ||
| TCB-38-R1-1/2 | R1-1/2 | 77.5 | 67.0 | 33.9 | 850 | 4 | ||
| TCB-50-R2 | R2 | 104.0 | 86.0 | 45.8 | 1760 | 2 | ||
*材质∶黄铜
*满足以欧洲RoHS标准为准则的无镉要求。
(管接头、内接头、垫圈、盖形螺母)、NBR(橡胶套)
*内径32Φ、38Φ、50Φ的适用产品属定制产品。交货日最长需要4周时间。
适用胶管一览
*适用压力与适用温度范围请参照适用胶管的相关规格。
| TOYOCONNECTOR TCB (胶管口分离型) |
适用胶管 | |||||
![]() |
TOYORON ( 耐压胶管 ) |
HYBRID
TOYORON ( 耐压胶管 ) |
SUPER
TOYORON ( 耐油、耐压胶管 ) |
TOYOSIGNAL ( 空气配管用胶管 ) |
TOYOSPRING ( 真空、压送耐压胶管 ) | |
| TR | HTR | ST | TSG | TS | ||
|
|
|
|
|
| ||
| 氯乙烯 | 氯乙烯 | 氯乙烯 | 氯乙烯 | 氯乙烯 | ||
| 内管耐油 | 内管耐油 | 耐油 | 耐油 | 耐油 | ||
| 高耐圧 | 真空 | |||||
| 接头材质:黄铜 | ||||||
| 型号 | 螺栓规格 | |||||
| TCB-9-R3/8 | R3/8 | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TCB-12-R1/2 | R1/2 | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| TCB-15-R1/2 | R1/2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| TCB-19-R3/4 | R3/4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| TCB-25-R1 | R1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| TCB-32-R1-1/4 | R1-1/4 | ○ | - | ○ | - | ○ |
| TCB-38-R1-1/2 | R1-1/2 | ○ | - | ○ | - | ○ |
| TCB-50-R2 | R2 | ○ | - | ○ | - | ○ |
| TOYOCONNECTOR TCB (胶管口分离型) |
适用胶管 | |||||
![]() |
TOYORING ( 耐油、真空PVC胶管 ) |
TOYODROP ( 防结露胶管 ) |
TOYOFOODS ( 食品、耐油胶管 ) |
TOYOFOODS-S ( 食品、耐油胶管 ) |
TOYORING-F ( 食品、耐油胶管 ) | |
| TG | TD | TFB | TFS | TGF | ||
|
|
|
|
|
| ||
| 氯乙烯 | 氯乙烯 | 氯乙烯 | 氯乙烯 | 氯乙烯 | ||
| 耐油 | 防结露 | 耐油 | 耐油 | 耐油 | ||
| 真空 | 耐熱 | 耐熱 | 耐熱 | |||
| 易切割 | 真空 | 真空 | ||||
| 接头材质:黄铜 | 易切割 | |||||
| 型号 | 螺栓规格 | |||||
| TCB-9-R3/8 | R3/8 | ○ | ○ | ○ | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TCB-12-R1/2 | R1/2 | ○ | ○ | ○ | - | - |
| TCB-15-R1/2 | R1/2 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| TCB-19-R3/4 | R3/4 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| TCB-25-R1 | R1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| TCB-32-R1-1/4 | R1-1/4 | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| TCB-38-R1-1/2 | R1-1/2 | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| TCB-50-R2 | R2 | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| TOYOCONNECTOR TCB (胶管口分离型) |
适用胶管 | ||||
![]() |
ECORON ( 食品、药品用胶管 ) |
ECORON-S ( 食品、药品用胶管 ) |
TOYOFUSSO ( 耐药品、耐溶剂胶管 ) |
TOYOFUSSO-E ( 耐药品、耐溶剂胶管 ) | |
| EC | ECS | FF | FFE | ||
|
|
|
|
| ||
| 聚烯烃树脂 | 聚烯烃树脂 | 氟 | 氟 | ||
| 室内专用 | 室内专用 | 耐药品 | 耐药品 | ||
| 耐药品 | 耐药品 | 非粘附性 | 非粘附性 | ||
| 真空 | 防静电 | ||||
| 接头材质:黄铜 | |||||
| 型号 | 螺栓规格 | ||||
| TCB-9-R3/8 | R3/8 | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| TCB-12-R1/2 | R1/2 | - | - | - | - |
| TCB-15-R1/2 | R1/2 | - | - | - | - |
| TCB-19-R3/4 | R3/4 | - | - | - | - |
| TCB-25-R1 | R1 | - | - | - | - |
| TCB-32-R1-1/4 | R1-1/4 | - | - | - | - |
| TCB-38-R1-1/2 | R1-1/2 | - | - | - | - |
| TCB-50-R2 | R2 | - | - | - | - |
交换用部件一览
交换用橡胶套![]() |
交換用内接头![]() | |||||
| 橡胶套型号 | 适合TOYOCONNECTOR的型号 | 包装单位 | 内接头型号 | 适合TOYOCONNECTOR的型号 | 包装单位 | |
| 个 | 个 | |||||
| TCB-9-RCP | TCB-9-R3/8 | 20 | TCB-9-IN | TCB-9-R3/8 | 20 | |
| TCB-12-RCP | TCB-12-R1/2 | 20 | TCB-12-IN | TCB-12-R1/2 | 20 | |
| TCB-15-RCP | TCB-15-R1/2 | 20 | TCB-15-IN | TCB-15-R1/2 | 20 | |
| TCB-19-RCP | TCB-19-R3/4 | 10 | TCB-19-IN | TCB-19-R3/4 | 10 | |
| TCB-25-RCP | TCB-25-R1 | 10 | TCB-25-IN | TCB-25-R1 | 10 | |
| TCB-32-RCP | TCB-32-R1-1/4 | 4 | TCB-32-IN | TCB-32-R1-1/4 | 4 | |
| TCB-38-RCP | TCB-38-R1-1/2 | 4 | TCB-38-IN | TCB-38-R1-1/2 | 4 | |
| TCB-50-RCP | TCB-50-R2 | 2 | TCB-50-IN | TCB-50-R2 | 2 | |
*内径32Φ、38Φ、50Φ的适用产品属定制产品。
TOYOCONNECTOR是作为TOYOX胶管的专用接头而设计的。与其他公司的胶管连接时,有可能无法充分发挥或维持其性能,本公司对此将不作任何保证。
安装方法
| 胶管口分离型 | ||
| 1 | 首先将管接头安装在靠近机械那一侧。 |
![]() |
| 2 | 将盖形螺母、垫圈依次套上胶管(请注意方向) 套上橡胶套,直至底部。 |
![]() |
| 3 | 将内接头插入胶管。 |
![]() |
| 4 | 将橡胶套完全插入管接头 |
![]() |
| 5 | 拧上盖形螺母,直至完全拧紧。 |
![]() |
安装工具
最后将螺母拧紧时请使用“活动扳手”、“可调扳手”。请不要使用“管扳手”,否则会造成螺母部分的伤痕。










