日本TOYOX-管件,不锈钢接头,外螺纹接头,金属接头,(MALE COUPLING)/HM
型号: HF-
■ 由于采用不锈钢成,既抗腐蚀,又卫生
■ 液体不易积留的构造,使用更安全、安心
■ 属于紧固型结构,不仅防脱防漏,使用更安全、安心
■ 液体不易积留的构造,使用更安全、安心
■ 属于紧固型结构,不仅防脱防漏,使用更安全、安心
金属箍接头 ( FERRULE COUPLING )
![]() 扩大 |
用途 | 食品、饮料、药品等机械以及设备配管用接头 *此产品不单独销售 | |
|---|---|---|---|
| 材料 | SUS | ||
| 材料详情 | 管接头:SUS316L 套筒:SUS304 | ||
| 规格 |
| ||
| 其它 |
|
接头的特点
| 【耐腐蚀】 | 不锈钢制成,耐腐蚀,十分卫生,可安心使用。 |
|---|---|
| 【防止液体积留】 | 胶管和接头之间为液体不易积留的构造,十分卫生,可安心使用。 |
| 【节省清洗时间】 | 因采用液体不易积留的构造,所以无需进行分解清洗,大大缩短了清洗时间。 |
| 【防漏、防脱】 | 因为紧固了胶管和接头,所以能防止胶管脱落和流体泄漏,十分安全。 |
| 【安全、寿命长】 | 独特的套筒设计使内管不易切断,因而安全且寿命长。 |
| TOYOSILICONE胶管系列紧固产品属于FDA注册产品。 该产品附有注意事项,请在使用前进行确认。 |

接头规格表
| 紧固接头 | 接头 型号 |
接头 规格 |
接头尺寸(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金属箍接头 | A | B | C | D | L | ||
![]() ![]() |
HF-9 | 8A | 34.0 | 27.5 | 10.5 | 8.0 | 48.0 |
| 10A | 34.0 | 27.5 | 14.0 | 8.0 | 50.0 | ||
| 15A | 34.0 | 27.5 | 17.5 | 8.0 | 53.0 | ||
| HF-12 | 8A | 34.0 | 27.5 | 10.5 | 10.5 | 50.0 | |
| 10A | 34.0 | 27.5 | 14.0 | 10.5 | 50.0 | ||
| 15A | 34.0 | 27.5 | 17.5 | 10.5 | 53.0 | ||
| HF-15 | 10A | 34.0 | 27.5 | 14.0 | 13.0 | 50.0 | |
| 15A | 34.0 | 27.5 | 17.5 | 13.0 | 53.0 | ||
| 1S | 50.5 | 43.5 | 23.0 | 13.0 | 53.0 | ||
| HF-19 | 15A | 34.0 | 27.5 | 17.5 | 16.5 | 54.0 | |
| 1S | 50.5 | 43.5 | 23.0 | 16.5 | 54.0 | ||
| HF-25 | 1S | 50.5 | 43.5 | 23.0 | 22.0 | 56.0 | |
| 1.5S | 50.5 | 43.5 | 35.7 | 22.0 | 56.0 | ||
| HF-32 | 1.5S | 50.5 | 43.5 | 35.7 | 28.0 | 67.0 | |
| HF-38 | 1.5S | 50.5 | 43.5 | 35.7 | 34.0 | 73.0 | |
| 2S | 64.0 | 56.5 | 47.8 | 34.0 | 73.0 | ||
| HF-50 | 2S | 64.0 | 56.5 | 47.8 | 46.0 | 75.0 | |
适用胶管一览
*适用压力与适用温度范围请参照适用胶管的相关规格。
| 紧固接头 |
接头 型号 |
接头 规格 |
适用胶管型号 | |||
|
金属箍接头 |
TOYO SILICONE ( 耐热、食品胶管 ) |
HYBRID TOYOSILICONE ( 耐高温、食品胶管 ) |
TOYO SILICONE-S ( 耐高温、食品胶管 ) |
TOYO SILICONE-S2 ( 耐高温、食品胶管 ) | ||
|
|
|
|
| |||
![]() |
HF-9 | 8A | TSI-9 | - | - | - |
| 10A | - | - | - | |||
| 15A | - | - | - | |||
| HF-12 | 8A | TSI-12 | - | - | - | |
| 10A | - | - | - | |||
| 15A | - | - | - | |||
| HF-15 | 10A | TSI-15 | - | - | - | |
| 15A | - | - | - | |||
| 1S | - | - | - | |||
| HF-19 | 15A | TSI-19 | HTSI-19 | TSIS-19 | TSIS-19 | |
| 1S | ||||||
| HF-25 | 1S | TSI-25 | HTSI-25 | TSIS-25 | TSIS-25 | |
| 1.5S | ||||||
| HF-32 | 1.5S | TSI-32 | - | TSIS-32 | TSIS-32 | |
| HF-38 | 1.5S | TSI-38 | HTSI-38 | TSIS-38 | TSIS-38 | |
| 2S | ||||||
| HF-50 | 2S | TSI-50 | - | TSIS-50 | TSIS-50 | |
| 紧固接头 |
接头 型号 |
接头 规格 |
适用胶管型号 | |||
|
金属箍接头 |
TOYO SILICONE-P ( 耐高温、食品胶管 ) |
TOYO RING-F ( 食品、耐油胶管 ) |
ECORON ( 食品、药品用胶管 ) |
ECORON-S ( 食品、药品用胶管 ) | ||
|
|
|
|
| |||
![]() |
HF-9 | 8A | - | - | - | - |
| 10A | - | - | - | - | ||
| 15A | - | - | - | - | ||
| HF-12 | 8A | TSIP-12 | - | - | - | |
| 10A | - | - | - | |||
| 15A | - | - | - | |||
| HF-15 | 10A | TSIP-15 | - | - | - | |
| 15A | - | - | - | |||
| 1S | - | - | - | |||
| HF-19 | 15A | TSIP-19 | - | - | - | |
| 1S | - | - | - | |||
| HF-25 | 1S | TSIP-25 | TGF-25 | EC-25 | ECS-25 | |
| 1.5S | - | - | - | |||
| HF-32 | 1.5S | - | - | - | - | |
| HF-38 | 1.5S | - | TGF-38 | EC-38 | ECS-38 | |
| 2S | - | - | - | - | ||
| HF-50 | 2S | - | TGF-50 | EC-50 | ECS-50 | |
| 紧固接头 | 接头 型号 |
接头 规格 |
适用胶管型号 | |||
|
金属箍接头 |
TOYOFOODS ( 食品、耐油胶管 ) |
TOYOFOODS-S ( 食品、耐油胶管 ) |
TOYOFOODS PERFECT ( 食品、耐油胶管 ) |
TOYOFOODS-S PERFECT ( 食品、耐油胶管 ) | ||
|
|
|
|
| |||
![]() |
HF-9 | 8A | - | - | - | - |
| 10A | - | - | - | - | ||
| 15A | - | - | - | - | ||
| HF-12 | 8A | - | - | - | - | |
| 10A | - | - | - | - | ||
| 15A | - | - | - | - | ||
| HF-15 | 10A | - | - | - | - | |
| 15A | - | - | - | - | ||
| 1S | - | - | - | - | ||
| HF-19 | 15A | - | - | - | - | |
| 1S | - | - | - | - | ||
| HF-25 | 1S | TFB-25 | TFS-25 | TFB-P-25 | TFS-P-25 | |
| 1.5S | - | - | - | - | ||
| HF-32 | 1.5S | - | - | - | - | |
| HF-38 | 1.5S | TFB-38 | TFS-38 | TFB-P-38 | TFS-P-38 | |
| 2S | - | - | - | - | ||
| HF-50 | 2S | TFB-50 | TFS-50 | TFB-P-50 | TFS-P-50 | |
| 紧固接头 | 接头 型号 |
接头 规格 |
适用胶管型号 | |
|
金属箍接头 |
TOYOFUSSO ( 耐药品、耐溶剂胶管 ) |
TOYOFUSSO-E ( 耐药品、耐溶剂胶管 ) | ||
|
|
| |||
![]() |
HF-9 | 8A | - | - |
| 10A | - | - | ||
| 15A | - | - | ||
| HF-12 | 8A | - | - | |
| 10A | - | - | ||
| 15A | - | - | ||
| HF-15 | 10A | - | - | |
| 15A | - | - | ||
| 1S | - | - | ||
| HF-19 | 15A | - | - | |
| 1S | - | - | ||
| HF-25 | 1S | FF-25 | FFE-25 | |
| 1.5S | - | - | ||
| HF-32 | 1.5S | FF-32 | - | |
| HF-38 | 1.5S | FF-38 | - | |
| 2S | - | - | ||
| HF-50 | 2S | FF-50 | - | |
胶管装配长度的容许范围(根据JISB8360)
| 装配的长度=mm | 容许范围=mm | |
| ~499 | +10 | 0 |
| 500~999 | +15 | 0 |
| 1000~1999 | +20 | 0 |
| 2000~4999 | +1.0% | 0 |
| 5000~ | +2.0% | 0 |
?

