日本TOYOX东洋克斯TOYOFOODS-S PERFECT (食品级胶管、耐油胶管)-TFS-P
品牌: 日本TOYOX工业软管
型号: TFS-P
用于传输各种食品和饮料水等 油 药品(包含气体、纯水) 食品(包含油脂) 塑料颗粒粉末 空气 水?温水
TOYOFOODS-S PERFECT (食品级胶管、耐油胶管)
| 型号 | 内径×外径 | 工作压力 MPa | 工作温度 范围 |
长度毛重 | 长度 | 最小弯曲 半径 |
包装 | 颜色 | |
| mm | 50℃ | 70℃ | ℃ | Kg/巻 | m | mm | |||
| TFS-P-25 | 25×33 | -0.1~0.4 | -0.1~0.3 | -5~70 | 30 | 50 | 100 | 绕线轴样式 | 透 明 带 绿 线 |
| TFS-P-32 | 32×41 | -0.1~0.3 | -0.1~0.2 | 34 | 40 | 130 | 薄膜包装 | ||
| TFS-P-38 | 38×48 | -0.1~0.3 | -0.1~0.2 | 43 | 40 | 150 | |||
| TFS-P-50 | 50×62 | -0.1~0.3 | -0.1~0.2 | 66 | 40 | 200 | |||
| TFS-P-63 | 63×80 | -0.1~0.2 | -0.1~0.1 | 56 | 20 | 250 | |||
| TFS-P-75 | 75×92 | -0.1~0.2 | -0.1~0.1 | 60 | 20 | 310 | |||
| TFS-P-100 | 100×118 | -0.1~0.2 | -0.1~0.1 | 44 | 10 | 410 | |||
各尺寸规格表
| 胶管尺寸 | TOYOCONNECTOR(螺母紧固型) | 紧固接头 | ||||||
| 胶管口分离型 | 胶管口一体型 | 金属箍接头 | ||||||
| 黄铜 | 不锈钢 | 硬质树脂 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | |||
| TCB | TCS | TCP | TCSB | TC3-F | HF | |||
| 胶管型号 | 内径 | 外径 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| TFS-P-25 | 25 | 33 | ○ | ○ | ||||
| TFS-P-32 | 32 | 41 | ||||||
| TFS-P-38 | 38 | 48 | ○ | |||||
| TFS-P-50 | 50 | 62 | ○ | |||||
| 胶管尺寸 | KAMLOK | |||||||
| ADAPTER 胶管接头 | COUPLER 胶管接头 | |||||||
| 铝合金 | 不锈钢制 | 聚丙烯 | 铝合金 | 不锈钢制 | 聚丙烯 | |||
| 633E AL | 633E SST | 633E PP | 633C AL | 633C SST | 633C PP | |||
| 胶管 型号 | 内径 | 外径 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| TFS-P-25 | 25 | 33 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| TFS-P-32 | 32 | 41 | ○ | ○ | ||||
| TFS-P-38 | 38 | 48 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| TFS-P-50 | 50 | 62 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| TFS-P-63 | 63 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| TFS-P-75 | 75 | 92 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| TFS-P-100 | 100 | 118 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||














