日本TOYOX-PVC管,制药,化妆品,纤维编织,高压气,水,食品,TOYOFOODS HOSE (食品胶管、耐油胶管)/TFB
型号: TFB
TOYOX食品专用管/食品用胶管/各种食品/饮料水等传输用胶管
各尺寸规格表
| 型号 | 内径×外径 | 工作压力 | 工作温度 范围 |
长度毛重 | 长度 | 最小弯曲 半径 |
包装 | 颜色 |
| mm | MPa | ℃ | Kg/巻 | m | mm | |||
| TFB-6 | 6×11 | 0~1.0 | -5~70 | 9 | 100 | 30 | 绕线轴样式 | 透 明 带 绿 线 |
| TFB-8 | 8×13.5 | 0~1.0 | 13 | 100 | 40 | |||
| TFB-9 | 9×15 | 0~1.0 | 15 | 100 | 45 | |||
| TFB-10 | 10×16 | 0~1.0 | 16 | 100 | 50 | |||
| TFB-12 | 12×18 | 0~0.8 | 19 | 100 | 65 | |||
| TFB-15 | 15×22 | 0~0.8 | 27 | 100 | 95 | |||
| TFB-19 | 19×26 | 0~0.6 | 16 | 50 | 120 | |||
| TFB-25 | 25×33 | 0~0.6 | 25 | 50 | 165 | |||
| TFB-32 | 32×41 | 0~0.4 | 35 | 50 | 200 | 薄膜包装 | ||
| TFB-38 | 38×48 | 0~0.4 | 45 | 50 | 300 | |||
| TFB-50 | 50×62 | 0~0.3 | 54 | 40 | 440 |
各尺寸规格表
| 胶管尺寸 | TOYOCONNECTOR(螺母紧固型) | 紧固接头 | |||||||
| 胶管口分离型 | 胶管口一体型 | 金属箍接头 | 螺纹管接头 (外螺纹) |
螺纹管接头 (内螺纹) | |||||
| 黄铜 | 不锈钢 | 硬质树脂 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | |||
| TCB | TCS | TCP | TCSB | HF | HA01 | HA05 | |||
| 胶管型号 | 内径 | 外径 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
| TFB-6 | 6 | 11 | ○ | ○ | |||||
| TFB-8 | 8 | 13.5 | |||||||
| TFB-9 | 9 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| TFB-10 | 10 | 16 | |||||||
| TFB-12 | 12 | 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| TFB-15 | 15 | 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| TFB-19 | 19 | 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| TFB-25 | 25 | 33 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| TFB-32 | 32 | 41 | ○ | ||||||
| TFB-38 | 38 | 48 | ○ | ○ | |||||
| TFB-50 | 50 | 62 | ○ | ○ | |||||
扩大
各尺寸规格表





