德国NORRES-PU(聚氨酯)管,阻燃,吸料,集尘,钢丝加强,高温,耐磨,真空,排风,高压气(水),防静电,125度/AIRDUC PUR 351
型号: AIRDUC HT-PUR 351
可排静电 耐高温达 150摄氏度,用于热磨损性固体如灰尘,粉末, 纤维,碎屑和颗粒,用于工业除尘和抽吸, 工业真空吸尘器, 纸或织物纤维抽吸,用于印刷机械,吹风机和压缩机,良好的耐矿物油性能,良好的耐化学性能
1.3.5 |
AIRDUC HT-PUR 351 |
中等重型,内部平滑,可排静电 耐高温达 150摄氏度 | |
|
| ||||||||||||||
| 内径 | 外径 | 推荐操作界限 | 弯曲半径( 软管中间) | 重量 | 更多生产长度 | 库存长度 | 订单号码 | |
| 过压 | 真空 | |||||||
| 毫米 | 毫米 | bar | bar | 毫米 | 公斤/米 | 米 | 米 | |
| 25 | 32 | 2,825 | 0,495 | 40 | 0,20 | 10 15 | 351-0025-1015 | |
| 30 | 38 | 2,375 | 0,475 | 48 | 0,26 | 10 15 | 351-0030-1015 | |
| 32 | 40 | 2,225 | 0,460 | 51 | 0,28 | 15 | 10 | 351-0032-1015 |
| 35 | 43 | 2,035 | 0,440 | 54 | 0,30 | 10 15 | 351-0035-1015 | |
| 38 | 46 | 1,885 | 0,430 | 59 | 0,32 | 15 | 10 | 351-0038-1015 |
| 40 | 48 | 1,795 | 0,420 | 61 | 0,34 | 15 | 10 | 351-0040-1015 |
| 45 | 53 | 1,600 | 0,385 | 67 | 0,38 | 15 | 10 | 351-0045-1015 |
| 50 | 58 | 1,440 | 0,365 | 74 | 0,41 | 15 | 10 | 351-0050-1015 |
| 55 | 63 | 1,320 | 0,330 | 79 | 0,45 | 10 15 | 351-0055-1015 | |
| 60 | 68 | 1,205 | 0,285 | 86 | 0,49 | 15 | 10 | 351-0060-1015 |
| 65 | 73 | 1,110 | 0,255 | 92 | 0,53 | 15 | 10 | 351-0065-1015 |
| 70 | 79 | 1,040 | 0,210 | 100 | 0,59 | 15 | 10 | 351-0070-1015 |
| 75 | 84 | 0,965 | 0,195 | 106 | 0,64 | 15 | 10 | 351-0075-1015 |
| 80 | 89 | 0,905 | 0,175 | 113 | 0,68 | 15 | 10 | 351-0080-1015 |
| 90 | 99 | 0,810 | 0,155 | 125 | 0,75 | 10 15 | 351-0090-1015 | |
| 100 | 109 | 0,725 | 0,120 | 138 | 0,97 | 15 | 10 | 351-0100-1015 |
| 102 | 111 | 0,715 | 0,120 | 140 | 0,99 | 10 15 | 351-0102-1015 | |
| 110 | 119 | 0,660 | 0,110 | 151 | 1,06 | 10 15 | 351-0110-1015 | |
| 115 | 124 | 0,635 | 0,105 | 156 | 1,11 | 10 15 | 351-0115-1015 | |
| 120 | 129 | 0,610 | 0,105 | 163 | 1,16 | 10 15 | 351-0120-1015 | |
| 125 | 134 | 0,590 | 0,085 | 169 | 1,20 | 15 | 10 | 351-0125-1015 |
| 127 | 136 | 0,570 | 0,085 | 170 | 1,22 | 10 15 | 351-0127-1015 | |
| 130 | 139 | 0,560 | 0,085 | 176 | 1,25 | 10 15 | 351-0130-1015 | |
| 140 | 149 | 0,520 | 0,085 | 189 | 1,34 | 10 15 | 351-0140-1015 | |
| 150 | 159 | 0,485 | 0,075 | 201 | 1,52 | 15 | 10 | 351-0150-1015 |
| 160 | 169 | 0,457 | 0,065 | 214 | 1,61 | 10 15 | 351-0160-1015 | |
| 170 | 179 | 0,430 | 0,065 | 224 | 1,71 | 10 15 | 351-0170-1015 | |
| 175 | 184 | 0,420 | 0,055 | 232 | 1,76 | 10 15 | 351-0175-1015 | |
| 180 | 189 | 0,405 | 0,055 | 239 | 1,81 | 10 15 | 351-0180-1015 | |
| 200 | 209 | 0,370 | 0,055 | 265 | 2,00 | 15 | 10 | 351-0200-1015 |
| 203 | 212 | 0,365 | 0,055 | 268 | 2,03 | 10 15 | 351-0203-1015 | |
| 225 | 234 | 0,325 | 0,040 | 296 | 2,16 | 10 15 | 351-0225-1015 | |
| 250 | 259 | 0,295 | 0,020 | 328 | 2,39 | 10 15 | 351-0250-1015 | |
| 275 | 284 | 0,270 | 0,020 | 359 | 2,63 | 10 | 351-0275-1015 | |
| 280 | 289 | 0,265 | 0,020 | 366 | 2,67 | 10 | 351-0280-1015 | |
| 300 | 309 | 0,240 | 0,020 | 391 | 2,86 | 10 | 351-0300-1015 | |
| 315 | 324 | 0,230 | 0,020 | 409 | 3,00 | 10 | 351-0315-1015 | |
| 320 | 329 | 0,225 | 0,020 | 416 | 3,05 | 10 | 351-0320-1015 | |
| 325 | 334 | 0,225 | 0,015 | 422 | 3,10 | 10 | 351-0325-1015 | |
| 350 | 359 | 0,210 | 0,015 | 454 | 3,33 | 10 | 351-0350-1015 | |
| 375 | 384 | 0,195 | 0,010 | 488 | 3,90 | 10 | 351-0375-1015 | |
| 400 | 409 | 0,180 | 0,010 | 518 | 4,27 | 10 | 351-0400-1015 | |
| 450 | 459 | 0,165 | 0,010 | 584 | 4,80 | 10 | 351-0450-1015 | |
| 500 | 509 | 0,150 | 0,010 | 650 | 5,33 | 10 | 351-0500-1015 | |
