日本TOYOX-管件,塑料接头,对接,KAMLOK ADAPTER 胶管接头 树脂制/633-E PP
型号: 633 -E-PP
■ 树脂制成,耐腐蚀,轻量
■ 适合用于食品、药品等
■ 适合用于食品、药品等
接头的特点
【耐药品】
耐药品,寿命长。
【轻量,提高操作性】
由树脂制成,十分轻便,接头的装卸及移动操作简单。

| 【耐药品】 | 耐药品,寿命长。 |
|---|---|
| 【轻量,提高操作性】 | 由树脂制成,十分轻便,接头的装卸及移动操作简单。 |
![]() |
接头规格表
?
| 锁臂接头 | KAMLOK 树脂制 633-E 尺寸(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAMLOK
ADAPTER 胶管接头 樹脂製 |
|
D | E | G | H | K | L |
|
|
1/2'' | - | - | - | - | - | - |
| 3/4'' | 19 | 14 | 21 | 32 | 51 | 95 | |
| 1'' | 24 | 20 | 27 | 37 | 58 | 110 | |
| 1-1/4'' | - | - | - | - | - | - | |
| 1-1/2'' | 38 | 29 | 40 | 54 | 74 | 140 | |
| 2'' | 48 | 41 | 53 | 63 | 87 | 162 | |
| 2-1/2'' | - | - | - | - | - | - | |
| 3'' | 74 | 65 | 79 | 92 | 113 | 188 | |
| 4'' | - | - | - | - | - | - | |
适用胶管一览
*适用压力与适用温度范围请参照适用胶管的相关规格。
| KAMLOK ADAPTER 胶管接头 樹脂製 |
适用胶管 | |||||
![]() |
TOYORON ( 耐压胶管 ) |
HYBRID TOYORON ( 耐压胶管 ) |
SUPER TOYORON ( 耐压胶管 ) |
TOYOSPRING ( 真空、压送耐压胶管 ) |
TOYORING ( 耐油、真空PVC胶管 ) | |
| TR | HTR | ST | TS | TG | ||
|
|
|
|
|
| ||
| 氯乙烯 | 氯乙烯 | 氯乙烯 | 氯乙烯 | 氯乙烯 | ||
| 内管耐油 | 内管耐油 | 耐油 | 耐油 | 耐油 | ||
| 真空 | 真空 | |||||
| 易切割 | ||||||
| 材料:樹脂製 | ||||||
| 型号 | 适用胶管内径 | |||||
| 633-E 3/4PP | 19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 633-E 1PP | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 633-E 1 1/2PP | 38 | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| 633-E 2PP | 50 | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| 633-E 3PP | 75 | ○ | - | ○ | ○ | - |
| KAMLOK ADAPTER 胶管接头 樹脂製 |
适用胶管 | |||||
![]() |
TOYODROP ( 防结露胶管 ) |
TOYOFOODS ( 食品、耐油胶管 ) |
TOYOFOODS-S ( 食品、耐油胶管 ) |
TOYOFOODS
PERFECT ( 食品、耐油胶管 ) |
TOYOFOODS-S
PERFECT ( 食品、耐油胶管 ) | |
| TD | TFB | TFS | TFB-P | TFS-P | ||
|
|
|
|
|
| ||
| 氯乙烯 | 氯乙烯 | 氯乙烯 | 氯乙烯 | 氯乙烯 | ||
| 防结露 | 耐油 | 耐油 | 食品适用 | 食品适用 | ||
| 耐熱 | 耐熱 | 耐熱 | 耐熱 | |||
| 真空 | 真空 | |||||
| 材料:樹脂製 | ||||||
| 型号 | 适用胶管内径 | |||||
| 633-E 3/4PP | 19 | ○ | ○ | - | ○ | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 633-E 1PP | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 633-E 1 1/2PP | 38 | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 633-E 2PP | 50 | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 633-E 3PP | 75 | - | - | ○ | - | ○ |
| KAMLOK ADAPTER 胶管接头 樹脂製 |
适用胶管 | |||||
![]() |
TOYORING-F ( 耐油、真空PVC胶管 ) |
ECORON ( 食品、药品用胶管 ) |
ECORON-S ( 食品、药品用胶管 ) |
TOYOFUSSO ( 耐药品、耐溶剂胶管 ) |
TOYOFUSSO-E ( 耐药品、耐溶剂胶管 ) | |
| TGF | EC | ECS | FF | FFE | ||
|
|
|
|
|
| ||
| 氯乙烯 | 聚烯烃树脂 | 聚烯烃树脂 | 氟 | 氟 | ||
| 耐油 | 室内专用 | 室内专用 | 耐药品 | 耐药品 | ||
| 耐熱 | 耐药品 | 耐药品 | 非粘附性 | 非粘附性 | ||
| 真空 | 真空 | 防静电 | ||||
| 材料:樹脂製 | 易切割 | |||||
| 型号 | 适用胶管内径 | |||||
| 633-E 3/4PP | 19 | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 633-E 1PP | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 633-E 1 1/2PP | 38 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 633-E 2PP | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 633-E 3PP | 75 | - | - | - | - | - |
?
| KAMLOK ADAPTER 胶管接头 樹脂製 |
适用胶管 | |||||
![]() |
TOYOSILICONE ( 耐热、食品胶管 ) |
HYBRID
TOYO SILICONE ( 耐高温、食品胶管 ) |
TOYOSILICONE-S ( 耐热、食品胶管 ) |
TOYOSILICONE-S2 ( 耐热、食品胶管 ) |
TOYOSILICONE-P ( 耐热、食品胶管 ) | |
| TSI | HTSI | TSIS | TSIS2 | TSIP | ||
|
|
|
|
|
| ||
| 硅橡胶制 | 硅橡胶制 | 硅橡胶制 | 硅橡胶制 | 硅橡胶制 | ||
| 耐熱 | 耐熱 | 耐熱 | 耐熱 | 耐熱 | ||
| 绝缘 | 绝缘 | 绝缘 | 绝缘 | 绝缘 | ||
| 食品适用 | 食品适用 | 食品适用 | 食品适用 | 食品适用 | ||
| 材料:樹脂製 | 真空 | 真空 | 真空 | 真空 | ||
| 型号 | 适用胶管内径 | |||||
| 633-E 3/4PP | 19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 633-E 1PP | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 633-E 1 1/2PP | 38 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 633-E 2PP | 50 | ○ | - | ○ | ○ | - |
| 633-E 3PP | 75 | - | - | - | - | - |

