外螺纹接头(MALE COUPLING)-HM
型号: HM
■ 由于采用不锈钢成,既抗腐蚀,又卫生
■ 液体不易积留的构造,使用更安全、安心
■ 属于紧固型结构,不仅防脱防漏,使用更安全、安心
■ 液体不易积留的构造,使用更安全、安心
■ 属于紧固型结构,不仅防脱防漏,使用更安全、安心
外螺纹接头(MALE COUPLING)
![]() 扩大 |
用途 | 食品、饮料、药品等机械以及设备配管用接头 *此产品不单独销售 | |
|---|---|---|---|
| 材料 | 不锈钢 | ||
| 材料详情 | 管接头:SUS316L 套筒:SUS304 | ||
| 规格 |
| ||
| 其它 |
|
接头的特点
| 【耐腐蚀】 | 不锈钢制成,耐腐蚀,十分卫生,可安心使用。 | |
|---|---|---|
| 【防止液体积留】 | 因为紧固了胶管和接头,所以能防止胶管脱落和流体泄漏,十分安全。 | |
| 【节省清洗时间】 | 因采用液体不易积留的构造,所以无需进行分解清洗,大大缩短了清洗时间。 | |
| 【防漏、防脱】 | 因为紧固了胶管和接头,所以能防止胶管脱落和流体泄漏,十分安全。 | |
| 【安全、寿命长】 | 独特的套筒设计使内管不易切断,因而安全且寿命长。 | |

接头规格表
| 紧固接头 | 接头 型号 |
接头 规格 |
接头尺寸(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE COUPLING | B | C | D | F | L | ||
|
|
HM-25 | 1S | 29.2 | 22.6 | 22.0 | 3.0 | 71.0 |
| HM-32 | 1.5S | 42.7 | 35.6 | 28.0 | 3.0 | 77.0 | |
| 2S | 56.2 | 48.6 | 28.0 | 3.0 | 77.0 | ||
| HM-38 | 1.5S | 42.7 | 35.6 | 34.0 | 3.0 | 88.0 | |
| 2S | 56.2 | 48.6 | 34.0 | 3.0 | 88.0 | ||
| HM-50 | 2S | 56.2 | 48.6 | 46.0 |
3.0 |
90.0 | |
适用胶管一览
*适用压力与适用温度范围请参照适用胶管的相关规格。
| 紧固接头 |
接头 型号 |
接头 规格 |
适用胶管型号 | ||
| MALE COUPLING | TOYOSILICONE | TOYOSILICONE-S | TOYOSILICONE-P | ||
|
|
|
| |||
![]() |
HM-25 | 1S | TSI-25 | TSIS-25 | TSIP-25 |
| HM-32 | 1.5S | TSI-32 | TSIS-32 | - | |
| 2S | - | ||||
| HM-38 | 1.5S | TSI-38 | TSIS-38 | - | |
| 2S | - | ||||
| HM-50 | 2S | TSI-50 | TSIS-50 | - | |
胶管装配长度的容许范围(根据JISB8360)
| 装配的长度=mm | 容许范围=mm | |
| ~499 | +10 | 0 |
| 500~999 | +15 | 0 |
| 1000~1999 | +20 | 0 |
| 2000~4999 | +1.0% | 0 |
| 5000~ | +2.0% | 0 |

